| 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码及名称 | 初试总分 | 
| 102461310212496 | 王野 | 082501 飞行器设计 | 363 | 
| 102461440116020 | 李欣卓 | 083100 生物医学工程 | 360 | 
| 102461310212488 | 王灿 | 082500 航空宇航科学与技术 | 339 | 
| 102461310212489 | 于灿文 | 082500 航空宇航科学与技术 | 326 | 
| 102461310212492 | 张毓清 | 082500 航空宇航科学与技术 | 305 | 
| 102461310212494 | 丁华宇 | 082501 飞行器设计 | 303 | 

 
			
		