一、夏令营入围名单
2020年复旦大学航空航天系全国优秀大学生夏令营经网络报名、电子版材料提交及院系审核,现确定有86名本科生入围,名单如下。
1、本校学生入围名单
| 序号 | 报名号 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 本科所在学校名称 | 
| 1 | 20212217260 | 直接攻读博士生 | 李飞 | 男 | 复旦大学 | 
| 2 | 20212207618 | 直接攻读博士生 | 王瑛瑞 | 男 | 复旦大学 | 
| 3 | 20212207295 | 推荐免试硕士生 | 丁冯立 | 男 | 复旦大学 | 
| 4 | 20212224101 | 推荐免试硕士生 | 何茜 | 女 | 复旦大学 | 
| 5 | 20212221917 | 推荐免试硕士生 | 金达 | 男 | 复旦大学 | 
| 6 | 20212210600 | 推荐免试硕士生 | 李茂源 | 男 | 复旦大学 | 
| 7 | 20212224160 | 推荐免试硕士生 | 王衡 | 男 | 复旦大学 | 
| 8 | 20212208274 | 推荐免试硕士生 | 王金强 | 男 | 复旦大学 | 
| 9 | 20212223495 | 推荐免试硕士生 | 周思历 | 男 | 复旦大学 | 
| 10 | 20212218000 | 推荐免试硕士生 | 李紫豪 | 男 | 复旦大学 | 
| 11 | 20212207041 | 推荐免试硕士生 | 彭子昂 | 男 | 复旦大学 | 
| 12 | 20212223743 | 推荐免试硕士生 | 夏琦琪 | 女 | 复旦大学 | 
| 13 | 20212210582 | 推荐免试硕士生 | 杨花妹 | 女 | 复旦大学 | 
2、外校学生入围名单
| 序号 | 报名号 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 本科所在学校名称 | 
| 1 | 20212214242 | 直接攻读博士生 | 李天志 | 男 | 北京理工大学 | 
| 2 | 20212224811 | 直接攻读博士生 | 张彭城 | 男 | 北京理工大学 | 
| 3 | 20212221952 | 直接攻读博士生 | 杨骁彬 | 男 | 北京林业大学 | 
| 4 | 20212224955 | 直接攻读博士生 | 黄刚 | 男 | 大连理工大学 | 
| 5 | 20212214335 | 直接攻读博士生 | 陈虹廷 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 
| 6 | 20212207801 | 直接攻读博士生 | 杨逸飞 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 
| 7 | 20212224769 | 直接攻读博士生 | 许悦乐 | 女 | 上海交通大学 | 
| 8 | 20212221189 | 直接攻读博士生 | 李媚璇 | 女 | 上海理工大学 | 
| 9 | 20212208855 | 直接攻读博士生 | 邓海鳞 | 男 | 四川大学 | 
| 10 | 20212217941 | 直接攻读博士生 | 陈露宁 | 女 | 重庆交通大学 | 
| 11 | 20212215929 | 直接攻读博士生 | 郭东灵 | 男 | 重庆交通大学 | 
| 12 | 20212216994 | 推荐免试硕士生 | 杨思远 | 男 | 北京理工大学 | 
| 13 | 20212208807 | 推荐免试硕士生 | 刘家昊 | 男 | 大连理工大学 | 
| 14 | 20212224797 | 推荐免试硕士生 | 徐海博 | 男 | 大连理工大学 | 
| 15 | 20212209199 | 推荐免试硕士生 | 赵艺涵 | 女 | 大连理工大学 | 
| 16 | 20212217502 | 推荐免试硕士生 | 郑伊凡 | 男 | 大连理工大学 | 
| 17 | 20212221402 | 推荐免试硕士生 | 程雨佳 | 男 | 电子科技大学 | 
| 18 | 20212204499 | 推荐免试硕士生 | 王歆然 | 女 | 电子科技大学 | 
| 19 | 20212220888 | 推荐免试硕士生 | 衣艳欣 | 女 | 电子科技大学 | 
| 20 | 20212216364 | 推荐免试硕士生 | 曹明慧 | 男 | 东北大学 | 
| 21 | 20212212924 | 推荐免试硕士生 | 刘成恩 | 男 | 东北大学 | 
| 22 | 20212208176 | 推荐免试硕士生 | 程仲华 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 
| 23 | 20212213203 | 推荐免试硕士生 | 霍帅文 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 
| 24 | 20212225145 | 推荐免试硕士生 | 苏敬 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 
| 25 | 20212224861 | 推荐免试硕士生 | 刘宸玮 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 
| 26 | 20212206429 | 推荐免试硕士生 | 马宇坤 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 
| 27 | 20212212499 | 推荐免试硕士生 | 武鑫 | 男 | 湖南大学 | 
| 28 | 20212210672 | 推荐免试硕士生 | 邓珺丹 | 女 | 华中科技大学 | 
| 29 | 20212220879 | 推荐免试硕士生 | 蓝迪 | 男 | 华中科技大学 | 
| 30 | 20212224346 | 推荐免试硕士生 | 林李泉 | 男 | 华中科技大学 | 
| 31 | 20212211976 | 推荐免试硕士生 | 詹贵宁 | 男 | 华中科技大学 | 
| 32 | 20212212692 | 推荐免试硕士生 | 严冬 | 男 | 吉林大学 | 
| 33 | 20212208707 | 推荐免试硕士生 | 王治训 | 男 | 南方科技大学 | 
| 34 | 20212224671 | 推荐免试硕士生 | 陈萱 | 女 | 南京航空航天大学 | 
| 35 | 20212209450 | 推荐免试硕士生 | 黄亿洲 | 男 | 南京航空航天大学 | 
| 36 | 20212224901 | 推荐免试硕士生 | 马天琦 | 男 | 南京航空航天大学 | 
| 37 | 20212215194 | 推荐免试硕士生 | 王晓璇 | 女 | 南京航空航天大学 | 
| 38 | 20212208396 | 推荐免试硕士生 | 王樱 | 女 | 南京航空航天大学 | 
| 39 | 20212209219 | 推荐免试硕士生 | 薛明 | 男 | 南京航空航天大学 | 
| 40 | 20212214250 | 推荐免试硕士生 | 袁晓晗 | 女 | 南京航空航天大学 | 
| 41 | 20212211259 | 推荐免试硕士生 | 张祥 | 男 | 南京航空航天大学 | 
| 42 | 20212224188 | 推荐免试硕士生 | 张晓亮 | 男 | 南京航空航天大学 | 
| 43 | 20212216469 | 推荐免试硕士生 | 顾恩惠 | 男 | 厦门大学 | 
| 44 | 20212216294 | 推荐免试硕士生 | 马逸群 | 女 | 厦门大学 | 
| 45 | 20212224842 | 推荐免试硕士生 | 张梦迪 | 女 | 厦门大学 | 
| 46 | 20212212712 | 推荐免试硕士生 | 马艺丹 | 女 | 山东大学 | 
| 47 | 20212209446 | 推荐免试硕士生 | 周正 | 男 | 上海理工大学 | 
| 48 | 20212207741 | 推荐免试硕士生 | 刘宇航 | 女 | 上海中医药大学 | 
| 49 | 20212217195 | 推荐免试硕士生 | 马金毅 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 
| 50 | 20212223289 | 推荐免试硕士生 | 曾繁宇 | 男 | 四川大学 | 
| 51 | 20212224835 | 推荐免试硕士生 | 戴之峻 | 男 | 四川大学 | 
| 52 | 20212219201 | 推荐免试硕士生 | 薛涛 | 男 | 四川大学 | 
| 53 | 20212225126 | 推荐免试硕士生 | 刘涵宇 | 男 | 天津大学 | 
| 54 | 20212215033 | 推荐免试硕士生 | 王金鹤 | 男 | 同济大学 | 
| 55 | 20212218615 | 推荐免试硕士生 | 吴蓓蓓 | 女 | 同济大学 | 
| 56 | 20212206418 | 推荐免试硕士生 | 程灵泉 | 女 | 西北工业大学 | 
| 57 | 20212222486 | 推荐免试硕士生 | 黄岳 | 男 | 西北工业大学 | 
| 58 | 20212218291 | 推荐免试硕士生 | 姜超然 | 女 | 西北工业大学 | 
| 59 | 20212213738 | 推荐免试硕士生 | 寇钤芊 | 女 | 西北工业大学 | 
| 60 | 20212209511 | 推荐免试硕士生 | 林旭航 | 男 | 西北工业大学 | 
| 61 | 20212225040 | 推荐免试硕士生 | 刘卓奇 | 男 | 西北工业大学 | 
| 62 | 20212222981 | 推荐免试硕士生 | 龙成 | 男 | 西北工业大学 | 
| 63 | 20212225137 | 推荐免试硕士生 | 卢文建 | 男 | 西北工业大学 | 
| 64 | 20212210211 | 推荐免试硕士生 | 秦曙晖 | 男 | 西北工业大学 | 
| 65 | 20212223167 | 推荐免试硕士生 | 先越伟 | 男 | 西北工业大学 | 
| 66 | 20212225039 | 推荐免试硕士生 | 徐建宇 | 男 | 西北工业大学 | 
| 67 | 20212223792 | 推荐免试硕士生 | 赵嘉墀 | 男 | 西北工业大学 | 
| 68 | 20212217160 | 推荐免试硕士生 | 景钰皓 | 男 | 中南大学 | 
| 69 | 20212209687 | 推荐免试硕士生 | 张婉清 | 女 | 中南大学 | 
| 70 | 20212224753 | 推荐免试硕士生 | 郑启升 | 男 | 中山大学 | 
| 71 | 20212218006 | 推荐免试硕士生 | 刘汐言 | 女 | 重庆大学 | 
| 72 | 20212211245 | 推荐免试硕士生 | 涂志鑫 | 男 | 重庆大学 | 
| 73 | 20212217703 | 推荐免试硕士生 | 徐明珠 | 女 | 重庆大学 | 
二、夏令营活动安排
本次夏令营活动采取线上形式,于2020年7月6日(周一)上午8:30开营。7月6日上午、7月6日下午及7月7日上午由我系教师作研究方向介绍。7月7日下午至7月10日下午将进行外校学生及本校学生的面试。因需要在线面试,将会择机安排在线面试平台使用指导及模拟面试,具体安排另行通知。
| 日期 | 时间 | 内容 | 备注 | 
| 7月6日(周一) | 8:30-9:00 | 夏令营开营及航空航天系介绍 | 腾讯会议号:567 544 993 | 
| 7月6日(周一) | 9:00-11:30 | 飞行器设计、航空宇航推进理论与工程方向介绍 | 腾讯会议号:567 544 993 | 
| 7月6日(周一) | 13:30-17:00 | 流动理论与工程、生物医学工程方向介绍 | 腾讯会议号:845 991 204 | 
| 7月7日(周二) | 8:30-11:30 | 材料力学与结构工程方向介绍 | 腾讯会议号:551 647 211 | 
| 7月7日(周二) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
| 7月8日(周三) | 8:00-12:00 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
| 7月8日(周三) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
| 7月9日(周四) | 8:00-12:00 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
| 7月9日(周四) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
| 7月10日(周五) | 8:00-12:00 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
| 7月10日(周五) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 复旦大学在线面试平台 | 
三、在线面试
在线面试每人不少于20分钟,内容主要包括:
1、英文个人介绍(1分钟);
2、中文ppt介绍(3分钟);
3、英文材料翻译(5分钟);
4、面试专家提问。
四、联系方式
邓娟、021-65642741-804,15900424906,dengjuan@fudan.edu.cn
请通过手机号添加微信,申请时备注“姓名 本科学校 直博/硕士 2020夏令营”
复旦大学航空航天系
2020年7月2日

 
			
		