2022年复旦大学航空航天系全国优秀大学生夏令营入围名单及开营通知
一、夏令营入围名单
2022年复旦大学航空航天系全国优秀大学生夏令营经网络报名、材料提交及院系审核,现确定有127名本科生入围,名单如下。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 
| 1 | 20232200816 | 陈天阳 | 
| 2 | 20232203019 | 蔡万人 | 
| 3 | 20232203207 | 徐石 | 
| 4 | 20232203375 | 滕翔宇 | 
| 5 | 20232203397 | 聂金龙 | 
| 6 | 20232203450 | 鲍芃荣 | 
| 7 | 20232203751 | 陈波潓 | 
| 8 | 20232203931 | 王子健 | 
| 9 | 20232204231 | 金源航 | 
| 10 | 20232204239 | 徐莹辉 | 
| 11 | 20232204440 | 悦春洋 | 
| 12 | 20232204457 | 马赫 | 
| 13 | 20232204600 | 张席 | 
| 14 | 20232204731 | 王祎笛 | 
| 15 | 20232204967 | 张憨拙 | 
| 16 | 20232205358 | 吕冰 | 
| 17 | 20232205427 | 王雨豪 | 
| 18 | 20232205623 | 张艳军 | 
| 19 | 20232205919 | 蔡德亿 | 
| 20 | 20232206013 | 罗裕露 | 
| 21 | 20232206148 | 李一范 | 
| 22 | 20232206403 | 王志豪 | 
| 23 | 20232206671 | 蒋逸斌 | 
| 24 | 20232206702 | 刘宇轩 | 
| 25 | 20232206880 | 肖锴 | 
| 26 | 20232206929 | 张辰杰 | 
| 27 | 20232207159 | 赵俊洁 | 
| 28 | 20232207444 | 贺兆宇 | 
| 29 | 20232208376 | 文佳豪 | 
| 30 | 20232208585 | 张乐天 | 
| 31 | 20232208587 | 魏浩天 | 
| 32 | 20232208626 | 张哲文 | 
| 33 | 20232208669 | 詹煜平 | 
| 34 | 20232208822 | 郭睿康 | 
| 35 | 20232209208 | 王羿 | 
| 36 | 20232209437 | 刘俊杰 | 
| 37 | 20232209470 | 黄华宇 | 
| 38 | 20232209623 | 杨文龙 | 
| 39 | 20232209674 | 杨冰思 | 
| 40 | 20232210258 | 张华芳 | 
| 41 | 20232210445 | 李学顺 | 
| 42 | 20232210605 | 汪祎铭 | 
| 43 | 20232210607 | 刘家睿 | 
| 44 | 20232211099 | 刘文博 | 
| 45 | 20232211244 | 周姿谕 | 
| 46 | 20232213014 | 张仁博 | 
| 47 | 20232213214 | 王旭 | 
| 48 | 20232213220 | 陈曦粤 | 
| 49 | 20232213751 | 张启民 | 
| 50 | 20232214081 | 何闪闪 | 
| 51 | 20232214475 | 张晓铭 | 
| 52 | 20232214784 | 牟田宇 | 
| 53 | 20232214953 | 王靖林 | 
| 54 | 20232215076 | 熊奥 | 
| 55 | 20232215142 | 赵海宇 | 
| 56 | 20232215334 | 邓清扬 | 
| 57 | 20232215503 | 张佳慧 | 
| 58 | 20232215909 | 王新宇 | 
| 59 | 20232216148 | 贾晋东 | 
| 60 | 20232216179 | 周明怡 | 
| 61 | 20232216583 | 李泽坤 | 
| 62 | 20232216777 | 陈锐 | 
| 63 | 20232217074 | 侯金菱 | 
| 64 | 20232217113 | 杨鹏程 | 
| 65 | 20232217444 | 杨开强 | 
| 66 | 20232217524 | 陈涛 | 
| 67 | 20232217749 | 高嘉宇 | 
| 68 | 20232218048 | 乔璇 | 
| 69 | 20232218182 | 何宛萦 | 
| 70 | 20232218252 | 景帅 | 
| 71 | 20232218391 | 熊利强 | 
| 72 | 20232218695 | 吴文娜 | 
| 73 | 20232218742 | 许济蕾 | 
| 74 | 20232218864 | 李晓童 | 
| 75 | 20232218920 | 王国玥 | 
| 76 | 20232219199 | 景乙展 | 
| 77 | 20232219304 | 徐昕 | 
| 78 | 20232219339 | 何涛 | 
| 79 | 20232219795 | 涂景奇 | 
| 80 | 20232220352 | 程成 | 
| 81 | 20232220377 | 夏晨 | 
| 82 | 20232220432 | 席光东 | 
| 83 | 20232220632 | 王靖淇 | 
| 84 | 20232220699 | 丰淑龙 | 
| 85 | 20232220749 | 张仕林 | 
| 86 | 20232221537 | 陈卫浩 | 
| 87 | 20232221878 | 陈衍亨 | 
| 88 | 20232221956 | 侯灿阳 | 
| 89 | 20232222438 | 崔荣凯 | 
| 90 | 20232222496 | 苏昊宇 | 
| 91 | 20232222512 | 陆星宇 | 
| 92 | 20232222911 | 刘钰涵 | 
| 93 | 20232223425 | 刘校文 | 
| 94 | 20232223443 | 江珉奥 | 
| 95 | 20232223573 | 李顺 | 
| 96 | 20232224451 | 王玲 | 
| 97 | 20232224597 | 林佳易 | 
| 98 | 20232224884 | 李佳宇 | 
| 99 | 20232224934 | 陈帝博 | 
| 100 | 20232225910 | 赵建策 | 
| 101 | 20232226668 | 高政 | 
| 102 | 20232226714 | 李大宝 | 
| 103 | 20232226912 | 裴添翼 | 
| 104 | 20232226955 | 刘正锐 | 
| 105 | 20232227054 | 池佳一 | 
| 106 | 20232227113 | 薛丁乾 | 
| 107 | 20232227277 | 陈怿健 | 
| 108 | 20232227308 | 李文灏 | 
| 109 | 20232227517 | 马宣民 | 
| 110 | 20232227731 | 乔壮 | 
| 111 | 20232227774 | 王创新 | 
| 112 | 20232227942 | 鲜雨哲 | 
| 113 | 20232228070 | 冯浩清 | 
| 114 | 20232228230 | 徐尚儒 | 
| 115 | 20232228977 | 赵书乐 | 
| 116 | 20232229026 | 赵泽淳 | 
| 117 | 20232229164 | 尤逸轩 | 
| 118 | 20232229240 | 闫皓然 | 
| 119 | 20232229247 | 王子荷 | 
| 120 | 20232229718 | 柯泽涛 | 
| 121 | 20232229830 | 刘潇晗 | 
| 122 | 20232229874 | 陈鑫 | 
| 123 | 20232230036 | 王晗 | 
| 124 | 20232230213 | 周迪 | 
| 125 | 20232230397 | 任承昊 | 
| 126 | 20232230453 | 王梦雨 | 
| 127 | 20232230455 | 杨秋平 | 
二、夏令营活动安排
本次夏令营活动采取线上形式,于2022年6月27日(周一)上午8:30开营。6月27日上午、6月27日下午及6月28日上午由我系教师作研究方向介绍。6月28日下午起将安排在线面试。具体安排另行通知。
各位入围的同学于6月23日前扫码进入“FDAA 2022夏令营”微信群,入群时请备注“入围名单中序号+姓名+本科学校+推免硕士/直博”。

夏令营相关通知会通过微信群或航空航天系主页发布。航空航天系主页网址为http://www.bonhomie.cn/。
| 日期 | 时间 | 内容 | 备注 | 
| 6月27日(周一) | 8:30-9:00 | 夏令营开营及航空航天系介绍 | 腾讯会议号:57662254653 | 
| 6月27日(周一) | 9:00-12:00 | 飞行器设计方向介绍 | |
| 6月27日(周一) | 13:30-17:00 | 航空宇航流动理论与工程方向介绍 | |
| 6月28日(周二) | 8:30-11:30 | 航空宇航材料力学与结构工程、生物医学工程方向介绍 | 
三、联系方式
邓娟、021-65642741-804,15900424906,dengjuan@fudan.edu.cn
复旦大学航空航天系
2022年6月21日

 
			
		